序号 | 商品名称 | 单价(元/升) | 单价(元/吨) | 备注 |
1 | 国标0#柴油 | 4 | 4800 | 适用于进口发电机、精密机械、货车、叉车等 |
2 | 0#柴油 | 3.8 | 4560 | 适用于一般发电机、五金压铸、喷粉设备等 |
3 | 工业柴油 | 3.5 | 4200 | 适用于厨房、工业炉、锅炉等 |
4 | 180#重油 | 2900 | 适用于重油锅炉、烫炉、沥青搅拌站等 | |
5 | 航空煤油 | 3300 | 适用于清洗五金产品、燃烧、清洗机器等 |
- 当前位置: 佛山市虹嘉燃料有限公司 >> 实用油价 >> 频道lol外围有哪些
- 实用油价